Die Ergebnisse der Sportlerumfrage 2011
(Für weitere Informationen und Fotos bitte hier klicken)
Sportlerinnen
| Name | Verein | Sportart |
| 5. Bachmann, Linda | SV Seelingstädt | Kegeln |
| 6. Butscher, Sylvia | Reit- & Fahrverein Grimma | Reiten |
| 2. Heimbuch, Alexandra | TSG Markkleeberg von 1903 | Leichtathletik |
| 3. Müller, Maria | SV Einheit Borna | Gerätturnen |
| 4. Rotzsch, Constanze | Schützengesellschaft Markkleeberg 2000 | Sportschießen |
| 1. Thiele, Ulrike | Aktivsport Saxonia | Karate |
| 7. Ziermaier, Josefine | Tennis Club Blau-Gelb Bad Lausick | Tennis |
| Name | Verein | Sportart |
| 7. Elß, Robert | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 | Leichtathletik |
| 5. Kluge, Eric | Leichtathletik-Team Borna | Leichtathletik |
| 2. Koch, Martin | Nerchauer SV 90 | Kunstradfahren |
| 6. Kuhne, Martin Tim | Kraftsport & Fitness Verein Kitzscher | Schottische Highlandgames |
| 8. Raad Kamil, Amir | SV 1919 Grimma | Boxen |
| 4. Suppes, Victor | SV 1919 Grimma | Kraftsport |
| 3. Thomas, Christian | TSG Markkleeberg von 1903 | Leichtathletik |
| 1. Wende, Philipp | Wurzener Rudervereinigung "Schwarz-Gelb" | Rudern |
Senioren
| Name | Verein | Sportart |
| 3. Beyer, Gunther | TSV Einheit Grimma | Leichtathletik |
| 7. Günther, Andrea | KSV 51 Bennewitz | Kegeln |
| 4. Kirschnick, Hans | Kraftsportverein Bad Lausick | Kraftsport |
| 5. Krajan, Petra | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 | Leichtathletik |
| 1. Ludwig, Sabine | SV Lokomotive Borna | Judo |
| 8. Pempe, Dietmar | TC Rot Weiß Naunhof | Tennis |
| 2. Richter, Sven | TSG Markkleeberg von 1903 | Leichtathletik |
| 6. Stolzenburg, Peter | SV Groitzsch 1861 | Tischtennis |
Mannschaften
| Mannschaft | Verein | Sportart |
| 8. Damenmannschaft | KSV 51 Bennewitz | Kegeln |
| 3. Damenmannschaft | SV Einheit Borna | Volleyball |
| 6. Tanz-Paar Sebastian Bronst/ Evgenija Poskrebysheva | TSZ Borna / Neukirchen | Turniertanz |
| 7. Männermannschaft | TSV Burkartshain | Fußball |
| 2. Damenmannschaft | SV 1919 Grimma | Floorball |
| 1. Beach-Volleyball-Duo Julia & Maria Eckelmann | Volleyballverein Grimma | (Beach-)Volleyball |
| 4. Männermannschaft | TSG Markkleeberg | Volleyball |
| 5. Seniorinnen AK 30-50 | Sportfreunde Neukieritzsch | Leichtathletik |
Ausgezeichnete Ehrenamtliche
Lothaer Aßmus (79), SV Nitzschka, Kegeln, Übungsleiter/Mannschaftsleiter
Eberhard Mühmel (69), SV Lokomotive Borna, Judo, Übungsleiter/Kampfrichter
Jens Graßau (35), SC Polenz, Abteilungsleiter Fußball
Beate Dunne (47), Budokan Deutzen, Karate, Schatzmeisterin
Wilfried Weber (71), Dorfklub Threna, Leiter Seniorenfußball/Mannschaftsleiter/Platzwart
Thomas Nürnberger (46), TSG Markkleeberg von 1903, Vizepräsident des Vereins, Abteilungsleiter Schach
Hartmut Riegert (62), SV Großbardau, Vorstandsmitglied/Abteilungsleiter Leichtathletik
Marco Nötzold (33), FSV Kitzscher, Fußball, Jugendleiter/Übungsleiter
Volkmar Oettelt (71), SV Eintracht Sermuth, Ex-Vorsitzender/Organisator
Susan Riedel (36), Sportfreunde Neukieritzsch 1921, Leichtathletik, Übungsleiterin
Wolfgang Thier (71), KSV Großsteinberg, Kegeln, Stellvertretender Vorsitzender/Mannschaftsleiter
Frank Scheibel (49), SV Einheit Borna, Volleyball, Abteilungsleiter/Übungsleiter
